Основные технические характеристики
Наименование параметра размера | Значение исполнения | |
---|---|---|
РДК-50/20Н | РДК-50/30Н | |
Диаметр условного прохода входного фланца, Ду, мм | 50 | |
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см2) | 1,2(12) | |
Диапазон настройки выходного давления, МПа (кПа) | 0,002— 0,005 (2-5) | |
Диаметр седла, мм | 20 | 30 |
Пропускная способность при входном давлении 0,1 МПа, м3/ч 0,3 МПа, м3/ч 0,6 МПа, м3/ч 1,2 МПа, м3/ч | 165 300 500 1000 | 500 900 1500 3000 |
Давление настройки клапана-отсекателя, МПа - при повышении выходного давления - при понижении выходного давления |
0,0025-0,0075 0,001-0,0045 | |
Габаритные размеры, мм, не более — длина — ширина — высота | 348 288 540 | |
Строительная длина, мм | 230 | |
Присоединение фланцевое | ГОСТ-12820 | |
Масса, кг, не более | 12 |
Функциональная схема регулятора РДК-50Н:
![]() | ![]() |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Газстрой, Газаппарат, ЭксФорма, Газпроммаш, Сигнал. |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса регулятора | Алюминий |
Информация для заказа
- Цена: 44 000 руб.